Saturday, April 07, 2018
BSIS
Product Details:
| |
Panel | TFT AMLCD IPS Color |
Real Resolution | 1200(H) X 1600 (V) |
Pixel Pitch | 0.270mm x 0.270mm |
Active Display Area | 432.0(H) X 324.0(V)mm/17.0(H) X12.8(V)Inches |
Display Diganol | 540.0mm (21.3) Inches |
Viewing Angle | 176 degree(R/L,UD)at 10:1 contrast |
Brightness Max | 1900cd/m2,Without LUC ,1400cd/m2 with LUC |
Luminance Uniformity | 80% Wiothout LUC ,85 % with LUC |
Gradation Display | 14-bit Gradation |
| |
Features:
|
14-bits Grayscales for Precise Expression |
Built-in IQ Sensor® II for DICOM Calibration |
Luminance Uniformity Control (LUC) |
Digital Ambient Control (DAC)
|